Dargestellt werden die Ziffern 0 ... 9, die Leuchtfarbe ist gelb, die Ziffernhöhe beträgt 9 mm.
| Röhrendaten/ Tube Data | |||
| German | English | ||
| Typ | Type | IN-17 | |
| Hersteller | Brand | Reflector/ Sovtek | |
| Vergleichstypen | Substitudes | - | |
| Ansicht | View | kopfseitig/ end-view | |
| Symbole | displayed Symbols | 0-9 | |
| Symbolhöhe | Symbol Height | mm | 9 |
| Länge x Breite | Length x Width | mm | 14 x 20 |
| Höhe gesamt | Total Height | mm | 26 |
| Pindurchmesser | Pin Diameter | mm | |
| Betriebs- Anodenspannung | Typical Plate Voltage | V | 105 |
| Betriebs- Kathodenstrom | Typical Cahthode Current | mA | 1.75 |
| Sockel | Base | Drahtanschluss / Wire connection | |
| Fassung | Socket | Drahtanschluss, keine Fassung erf./ Wires, no socket needed | |
Pinout/ Drawing:


Ansicht von unten / Bottom View