eine  RGB - LED  / 5 mm / Gehäuse diffus / 4 - Pin / gemeinsame Kathode.
RED COLOR:
| Parameter | Symbol  | Min  | Typ. | Max  | Unit  | Test  Condition | 
| Forward voltage  | VF | v | 1.88 | 2.2 | V | IF=20 mA | 
| Luminous intensity | IV | 1000 | 1200 | v | mcd | IF=20 mA | 
| Peak emission wavelength  | λp | v | 620 | 630 | nm | v | 
GREEN COLOR:
| Parameter | Symbol  | Min  | Typ. | Max  | Unit  | Test  Condition | 
| Forward voltage  | VF | v | 3.0 | 3.2 | V | IF=20 mA | 
| Luminous intensity | IV | 800 | 1000 | v | mcd | IF=20 mA | 
| Peak emission wavelength  | λp | 515 | 517.5 | v | nm | v | 
 BLUE COLOR:
| Parameter | Symbol  | Min  | Typ. | Max  | Unit  | Test  Condition | 
| Forward voltage  | VF | v | 3.0 | 3.2 | V | IF=20 mA | 
| Luminous intensity | IV | 600 | 800 | v | mcd | IF |